产品中心
上柴40-150kw
主要技术参数|The Main Technical Parameters | |||||||||||
Genset Model机组型号 |
Genset Specification 机组规格 |
Engine Specifcation 发动机规格 |
Alternator Specifcation 交流发电机规格 |
Open Type 开架型 |
Sound Proof 静音型 |
||||||
Power(KVA) 功率(KVA) |
Power(KW) 功率(KW) |
Engine 发动机 |
fuelsystem 燃油系统 |
Xinfeng 莘丰 |
Dimension 外形尺寸 |
Weight 重量 |
Dimension 外形尺寸 |
Weight 重量 |
|||
Prime 额定 |
Stand by 备用 |
Prime 额定 |
Stand by 备用 |
Model 型号 |
model 型号 |
L*W*H(mm) 长*宽*高(mm) |
(kg) |
L*W*H(mm) 长*宽*高(mm) |
(kg) | ||
D40S3K | 50 | 55 | 40 | 44 | SC4H95D2 | M/E | K224E | 1805×893×1209 | 880 | 2500*950*1500 | 1550 |
D50S3K | 63 | 69 | 50 | 55 | SC4H95D2 | M/E | K224E | 1900×893×1209 | 940 | 2500*950*1500 | 1600 |
D64S3K | 80 | 88 | 64 | 70 | SC4H115D2 | M/E | K224H | 1950×893×1209 | 970 | 2500*950*1500 | 1650 |
D80S3K | 100 | 110 | 80 | 88 | SC4H160D2 | E | K274A | 1983×973×1181 | 1020 | 2900*1130*1650 | 1790 |
D100S3K | 125 | 138 | 100 | 110 | SC4H180D2 | E | K274C | 1983×973×1181 | 1080 | 2900*1130*1650 | 1850 |
D120S3K | 150 | 165 | 120 | 132 | SC7H230D2 | E | K274E | 2400×940×1376 | 1250 | 3200*1130*1700 | 2120 |
D150S3K | 188 | 206 | 150 | 165 | SC7H250D2 | E | K274H | 2413×940×1376 | 1330 | 3200*1130*1700 | 2470 |
主要电气性能指标|The Main Electrical Performance | |||||||
电压 Voltage |
频率 Frequency |
||||||
稳态偏差 % | 瞬态偏差 % | 调制 % | 恢复时间 s | 频率降 % | 稳态频率带 % | 瞬态偏差 | 恢复时间 s |
Steady-state deviation | Transient deviation | Modulation | Recovery time | Frequency drop | Steady-state frequency band | Transient deviation | Recovery time |
≤ ±2.5 | -20 ~ +25 | 0.3 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 1.5 | -10 ~ +12 | ≤ 5 |
电压调节范围:空载电压整定范围为 95%~105% 额定电压,Voltage Range: Voltage range: no-load voltage regulation range is 95% - 105% of rated voltage. |
机组外形及安装尺寸图表|Unit Outline and Installation Dimensions | ||||||||||
机组型号 Gen-set model |
A | B | D | E | F | H | G | P | N | K |
D40S3K | 1805 | 1800 | 740 | 800 | 820 | 893 | 1209 | 100 | 6 | 24 |
D50S3K | 1900 | 1900 | 740 | 800 | 820 | 893 | 1209 | 100 | 6 | 24 |
D64S3K | 1950 | 1900 | 740 | 800 | 820 | 893 | 1209 | 100 | 6 | 24 |
D80S3K | 1983 | 1950 | 740 | 800 | 820 | 973 | 1181 | 200 | 6 | 24 |
D100S3K | 1983 | 1950 | 740 | 800 | 820 | 973 | 1181 | 200 | 6 | 24 |
D120S3K | 2400 | 2400 | 840 | 1000 | 920 | 940 | 1376 | 150 | 6 | 24 |
D150S3K | 2413 | 2400 | 840 | 1000 | 920 | 940 | 1376 | 150 | 6 | 24 |
* 以上尺寸仅供参考,如有更改恕不另行通知。*The above dimensions are for reference only, subject to change without notice |