产品中心
重庆康明斯500kw
Genset Model机组型号 Genset Specification
机组规格
Engine Specifcation
发动机规格
Alternator Specifcation
交流发电机规格
Open Type
开架型
Sound Proof
静音型
Power(KVA)
功率(KVA)
Power(KW)
功率(KW)
Engine
发动机
fuelsystem
燃油系统
Xinfeng
莘丰
Dimension
外形尺寸
Weight
重量
Dimension
外形尺寸
Weight
重量
Prime
额定
Stand by
备用
Prime
额定
Stand by
备用
Model
型号
model
型号
L*W*H(mm)
长*宽*高(mm)
(kg) L*W*H(mm)
长*宽*高(mm)
(kg)
SCC200D 250 275 200 220 MTA11-G2 E K274K 2850*1140*1650 2500 4200*1350*2150 3200
SCC200D1 250 275 200 220 NT855-GA E K274K 2920*1200*1850 2800 4200*1350*2150 3600
SCC220D 275 303 220 242 NTA855-G1A E K314B 3030*1200*1850 3040 4200*1350*2150 3900
SCC250D1 313 350 250 280 MTAA11-G3 E K314D 2900*1140*1680 2870 4200*1350*2150 3600
SCC250D 313 350 250 280 NTA855-G1B E K314D 3030*1200*1850 3100 4200*1350*2150 4000
SCC280D 350 385 280 308 NTA855-G2A E K314F 3100*1200*1950 3100 4200*1350*2150 4000
SCC300D 375 413 300 330 NTAA855-G7 E K314G 3250*1200*1990 3300 4200*1350*2150 4100
SCC320D 400 450 320 360 NTAA855-G7A E K314H 3250*1200*1990 3300 4200*1350*2152 4100
SCC360D 450 500 360 400 KTA19-G3 E K314I 3380*1480*2100 3900 4900*1800*2350 4900
SCC400D 500 550 400 440 KTA19-G3A E K354B 3380*1480*2100 3940 4900*1800*2350 5200
SCC420D 525 600 420 480 KTAA19-G5 E K354C 3470*1540*2150 4300 5200*1900*2350 5400
SCC460D 575 650 460 520 KTAA19-G6 E K354E 3470*1540*2150 4300 5200*1900*2350 5400
SCC520DE NA 650 NA 520 KTA19-G8 E K354G 3450*1490*2150 4000 5200*1900*2350 5300
SCC500D 625 688 500 550 KTAA19-G6A E K354F 3470*1540*2150 4600 5200*1900*2350 5900
SCC520E 650 725 520 580 QSK19-G4 ECM K354G 3550*1600*2200 4900 5200*1900*2350 6200
SCC600D 750 825 600 660 KTA38-G2 E K354J 4360*1750*2250 7250 5800*21400*2450 8600
SCC640D 800 875 640 700 KTA38-G2B E K404B 4360*1750*2250 7250 5800*21400*2450 8600
SCC728D 910 1000 728 800 KTA38-G2A E K404C 4360*1750*2250 7300 5800*21400*2450 8600
SCC800D 1000 1125 800 900 KTA38-G5 E K4040D 4450*1830*2200 8000 20HQ 12000
SCC900D 1125 1250 900 1000 KTA38-G9 E K404E 4560*1920*2300 8600 20HQ 12600
SCC1000E 1250 1375 1000 1100 QSKTA38-G5 ECM K404F 4660*1950*2300 8800 20HQ 13000
SCC1000D 1250 1375 1000 1100 KTA50-G3 E K404F 4916*1799*2219 9850 40HQ 19000
SCC1000D 1375 1500 1100 1200 KTA50-G8 E K404G 5086*2100*2438 10900 40HQ 20000
SCC1200D 1500 1625 1200 1300 KTA50-GS8 E K404H 5286*2100*2438 10900 40HQ 20000
SCC1500D NA 1875 NA 1500 KTA50-G15 E K454D 5500*2100*2438 11000 40HQ 20000

    上海莘丰动力科技有限公司是一家动力科技技术服务公司,经营全国各大知名品牌的柴油发电机组、发动机、及零配件等。销售服务范围遍布全国各地,产品应用于医疗、建筑、船舶运输、垃圾处理、水利水电、工厂备用、户外焊接、冶金开矿、冷库、市政、矿山、石油 化工、电厂、国防军事等各个领域。

    联系我们
  • 电话:021-55958622 / 65017775
  • 联系人:曾经理 18939902152
  • 联系人:陈经理 13918742088
  • 邮箱:2747005751@qq.com
  • 网址:www.sdec-xfdl.com
  • 地址:上海市杨浦区安波路硕和国际3号楼1302
    扫码咨询
在线客服
点击这里给我发消息