产品中心
上柴200-600kw
主要技术参数|The Main Technical Parameters | |||||||||||
Genset Model机组型号 |
Genset Specification 机组规格 |
Engine Specifcation 发动机规格 |
Alternator Specifcation 交流发电机规格 |
Open Type 开架型 |
Sound Proof 静音型 |
||||||
Power(KVA) 功率(KVA) |
Power(KW) 功率(KW) |
Engine 发动机 |
fuelsystem 燃油系统 |
Xinfeng 莘丰 |
Dimension 外形尺寸 |
Weight 重量 |
Dimension 外形尺寸 |
Weight 重量 |
|||
Prime 额定 |
Stand by 备用 |
Prime 额定 |
Stand by 备用 |
Model 型号 |
model 型号 |
L*W*H(mm) 长*宽*高(mm) |
(kg) |
L*W*H(mm) 长*宽*高(mm) |
(kg) | ||
D250S4K | 313 | 344 | 250 | 275 | SC13G420D2 | E | K314D | 3147×1230×1670 | 2850 | 4200*1350*2150 | 4100 |
D300S1K | 375 | 413 | 300 | 330 | SC15G500D2 | E | K314G | 3147×1230×1670 | 2970 | 4200*1350*2150 | 4300 |
D400S4KE | 500 | 400 | SC25G610D2 | E | K314I | 3533×1400×1989 | 4300 | 4600*1600*2100 | 5700 | ||
D400S4K | 500 | 550 | 400 | 440 | SC25G690D2 | E | K354B | 3548×1400×1989 | 4320 | 4600*1600*2100 | 5700 |
D500S2KE | 625 | 500 | SC27G755D2 | E | K354D | 3548×1400×1989 | 4450 | 4900*1800*2350 | 6200 | ||
D500S2K | 625 | 688 | 500 | 550 | SC27G830D2 | E | K354F | 3548×1400×1989 | 4470 | 4900*1800*2350 | 6300 |
D600S2KE | 750 | 600 | SC27G900D2 | E | K354I | 3548×1400×1989 | 4490 | 4900*1800*2350 | 3600 |
主要电气性能指标|The Main Electrical Performance | |||||||
电压 Voltage |
频率 Frequency |
||||||
稳态偏差 % | 瞬态偏差 % | 调制 % | 恢复时间 s | 频率降 % | 稳态频率带 % | 瞬态偏差 | 恢复时间 s |
Steady-state deviation | Transient deviation | Modulation | Recovery time | Frequency drop | Steady-state frequency band | Transient deviation | Recovery time |
≤ ±2.5 | -20 ~ +25 | 0.3 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 1.5 | -10 ~ +12 | ≤ 5 |
电压调节范围:空载电压整定范围为 95%~105% 额定电压,Voltage Range: Voltage range: no-load voltage regulation range is 95% - 105% of rated voltage. |
机组外形及安装尺寸图表|Unit Outline and Installation Dimensions | ||||||||||
机组型号 Gen-set model |
A | B | D | E | F | H | G | P | N | K |
D250S4K | 3147 | 3080 | 900 | 800 | 1000 | 1670 | 1230 | 200 | 8 | 24 |
D300S1K | 3147 | 3080 | 900 | 800 | 1000 | 1670 | 1230 | 200 | 8 | 24 |
D400S4KE | 3533 | 3500 | 1100 | 750 | 1200 | 1989 | 1400 | 200 | 10 | 24 |
D400S4K | 3548 | 3500 | 1100 | 750 | 1200 | 1989 | 1400 | 200 | 10 | 24 |
D500S2KE | 3548 | 3500 | 1100 | 750 | 1200 | 1989 | 1400 | 200 | 10 | 24 |
D500S2K | 3548 | 3500 | 1100 | 750 | 1200 | 1989 | 1400 | 200 | 10 | 24 |
D600S2KE | 3548 | 3500 | 1100 | 750 | 1200 | 1989 | 1400 | 200 | 10 | 24 |
* 以上尺寸仅供参考,如有更改恕不另行通知。*The above dimensions are for reference only, subject to change without notice |